Luego de disputarse la cuarta jornada de la Etapa Nacional de la Copa Perú el elenco de La Colina FC se ubica como líder absoluto con puntaje perfecto de 12 unidades, seguido de Unión Tarapoto, Sport La Vid, Deportivo Hualgayoc, Municipal Kimbiri y Enersur de Ilo. A continuación la tabla completa.
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PR | GF | GC | DIF | PTS |
1. La Colina | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2. Unión Tarapoto | 4 | 3 | 1 | 0 | 50 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3. Sport La Vid | 4 | 3 | 1 | 0 | 43 | 7 | 4 | 3 | 10 |
4. Dep. Hualgayoc | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 7 | 2 | 5 | 10 |
5. Municipal de Kimbiri | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 8 | 2 | 6 | 10 |
6. Enersur | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | 4 | 11 | 10 |
7. Racing Huamachuco | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 11 | 5 | 6 | 9 |
8. Alfredo Salinas | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 | 3 | 5 | 9 |
9. Cristal Tumbes | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 6 | 8 | 9 |
10. DIM | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 |
11. Bolognesi | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 |
12. Construcción Civil | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 |
13. Sociedad de Tiro N°28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 43 | 8 | 4 | 4 | 7 |
14. Cultural Santa Rosa | 4 | 2 | 1 | 1 | 40 | 5 | 4 | 1 | 7 |
15. Dep. América | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 5 | 5 | 0 | 7 |
16. Bolívar FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 | 5 | 2 | 7 |
17. Defensor La Bocana | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 3 | 4 | 7 |
18. Academia Cantolao (2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7 | 4 | 3 | 7 |
19. Juv. Barrio Nuevo | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 5 | 7 |
20. Sport Boys Tocache | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 | -2 | 7 |
21. José Chiroque Cielo | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 5 | 8 | -3 | 6 |
22. Sportivo Huracán | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 6 | 6 | 0 | 6 |
23. Bagua Grande | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 3 | 3 | 0 | 6 |
24. Sport Áncash | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 10 | 2 | 8 | 6 |
25. Delusa | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 10 | 9 | 1 | 6 |
26. Minsa FBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 7 | 3 | 6 |
27. Alfonso Ugarte | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 7 | 6 | 1 | 5 |
28. Municipal de Aguaytía | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | 5 | 0 | 5 |
29. Constructora Trujillo | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 | 5 |
30. Unión Fuerza Minera | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 5 |
31. Municipal de Callería | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 6 | -1 | 5 |
32. UDA | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | -2 | 5 |
33. Unión Bambamarca (3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 5 | 4 | 2 | 4 |
34. Sport Municipal | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 3 | -1 | 4 |
35. Alipio Ponce | 4 | 1 | 1 | 2 | 28 | 7 | 6 | 1 | 4 |
36. Trilce Internacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 6 | -1 | 4 |
37. Unión por el Progreso (3) | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 4 | -1 | 3 |
38. Real Sociedad | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 2 | 9 | -7 | 3 |
39. Deportivo Garcilaso | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 11 | -7 | 3 |
40. Red de Salud | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | -3 | 2 |
41. Racing Huancavelica | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | -4 | 2 |
42. Atl. Huracán | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | -7 | 1 |
43. Player Villafuerte | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | -4 | 1 |
44. Túpac Amaru | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 10 | -6 | 1 |
45. Defensor Laure Sur | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | -7 | 1 |
46. Mariano Santos | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
47. Fray Martín (1) | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 9 | -8 | 0 |
48. Juventud La Perla (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
49. Alianza Vista Alegre | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 |
50. Sport Junior | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 |
(1) Perdió tres puntos por sanción, pero no afecta en el Puntaje Relativo.
(2) Juventud La Perla vs Academia Cantolao se jugará el 8 de octubre
(3) Unidos por el Progreso vs Unión Bambamarca se jugará el 14 de octubre
Redacción SP - Twitter: @SegundaPeru
No hay comentarios:
Publicar un comentario